產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | I-CHEQ/艾克 | 行業(yè)專用類型 | 通用 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 手持式/便攜式 |
應用領域 | 環(huán)保,地礦,電子,冶金,航天 | 是否可以加工定制 | 是 |
光學分辨率 | 25 | 電源電壓 | 50Kv |
數據處理 | 8G大容量數據存儲卡:≥40000組數據及光譜圖 |
便攜式合金分析光譜儀不銹鋼檢測分析——F1-5000 合金分析儀
金屬成分現場無損 快速 精確檢測
1.用于現場無損,快速,準確分析檢測合金元素和合金牌號的識別。
2.可分析從鎂 (Mg)到钚 (Pu)之間共83種元素, 標配:Mg、Al、Si、P、S、Ti、Cr、Fe、
Mn、V、Co、Ni、Cu、Zn、Hf、Ta、W、Se、Ru、Hg、Bi、Pb、Zr、Sb、Sn、Ag、Cd、Mo、
Nb、Re、Br、Pd、Rh、Pt、Au、Ir、As等三十種元素。
艾克手持式合金分析光譜儀不銹鋼檢測
產品特點
1. 一鍵式防呆操作,去除復雜的操作選項,有效防止人為誤操作;
2. 軟件退出并自動關機;(用戶可自定義關機時間)
3. 自動校準儀器,無需手動操作;
4. 移動windows 的專用分析軟件;
5. 更便捷的人機交互體驗;
6. 1秒即顯示結果;
7. 實時查看光譜圖;(手機、儀器均可)
8. 通過手機4G、共享熱點、WiFi與手機APP進行數據傳輸;
9.輸出客戶自定義格式的測試報表。
技術參數
技術參數 | 重量 | 基本重量不超過1.4kg; |
尺寸 | 300mm x 90mm x 220mm;(長寬高) | |
激發(fā)源 | 大功率高性能X射線管; | |
靶材:5種可選擇 金(Au)、銀(Ag)、鎢(W)、鉭(Ta),鈀(Pb); | ||
電壓:35kv; | ||
濾波器 | 多種濾波器可選擇,根據不同的被檢測物自動調節(jié); | |
探測器 | 高靈敏度Si-Pin探測器;(解析度≦180eV) | |
探測器制冷溫度 | Peltier效應半導體制冷,制冷溫度-35℃; | |
標準片 | 外置316標準片/窗口保護蓋; | |
處理器 | SAMSUNG 800MHz高性能處理器; | |
操作系統 | Microsoft Windows CE系統; | |
數據處理 | 8G大容量數據存儲卡:≥40000組數據及光譜圖; | |
數據分析 | 搭載專業(yè)智能分析軟件,具有智能化、速度快、操作簡單等優(yōu)點。整個分析過程僅需數秒便可完成; | |
數據顯示 | 精確到百分比(%)顯示,光譜或峰強度(計數率)或; | |
數據傳輸 | 手機4G、共享熱點、WiFi與手機APP進行數據傳輸; | |
顯示屏 | 彩色,高分辨率3.5寸TFT工業(yè)級觸摸屏,任何光線條件下清晰可見;大圖標圖形界面; | |
外形設計 | 一體化機身設計,堅固、防水防塵及防凍,有效防振,適應潮濕或低溫等野外環(huán)境使用; | |
安全操作 | 一觸式“扳機",軟件具有自鎖和防空測等保護功能; | |
分析元素 | Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Hf、Ta、W、Hg、Se、Au、Br、Pb、Bi、Zr、Nb、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、 Re、Ir、Pt、Hg、Ru、Rh、Pd等元素 | |
測試環(huán)境條件 | 溫度-20~+40℃,濕度<80%RH。 | |
售后服務 |
|
產品咨詢